Von Touristikern für Touristiker.
Unsere Farben: sofort erkennbar und sympathisch.
Primär- und Sekundärfarben
Blau und weiß haben sich als Thüringen-Farben etabliert. Deshalb setzen wir sie gezielt zur Kommunikation ein. Sie schaffen eine gestalterische Bühne und sorgen für Klarheit.
Farben sind in der Markenkommunikation der Tourismus-/ Familienmarke unerlässlich und gehören daher zu den Basiselementen. Sie unterscheiden sich in Primär- und Sekundärfarben.
Primärfarben - Einsatz im Print- und Online-Bereich

Farbbezeichnung |
CMYK |
RGB |
RAL |
Pantone |
---|---|---|---|---|
Thüringenblau | 100 | 20 | 10 | 0 | 0 | 137 | 193 | 5015 | 640 |
Schwarz | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9017 | Verkehrsschwarz | Process Black |
Weiß | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 255 | 9016 | - |
Sekundärfarben - Einsatz im Print- und Online-Bereich
Farbbezeichnung | CMYK | RGB | RAL | Pantone |
---|---|---|---|---|
Rot | 0 | 90 | 100 | 0 | 229 | 53 | 23 | 3020 | Warm Red C |
Hellrot | 0 | 54 | 100 | 0 | 241 | 140 | 0 | 060 60 80 | 144 C |
Grün | 65 | 0 | 100 | 0 | 106 | 176 | 35 | 120 60 63 | 361 C |
Hellgrün | 30 | 0 | 95 | 0 | 201 | 211 | 14 | 100 80 80 | 382 C |
Gelb/Gold | 0 | 20 | 100 | 0 | 255 | 204 | 0 | 1021 | 116 C |
Hellgelb | 0 | 3 | 100 | 0 | 255 | 232 | 0 | 090 80 90 | Yellow C |
Zusatzfarben ausschließlich zum Einsatz im Online/Digitalen-Bereich
Farbbezeichnung | RGB | HEX |
---|---|---|
Thüringenblau | 0 | 137 | 193 | #0089C1 |
Thüringenblau light | 54 | 195 | 240 | #36C3F0 |
Dark Grey | 67 | 81 | 103 | #345167 |
Grey | 134 | 145 | 168 | #8691A8 |
Silver | 213 | 218 | 229 | #D5DAE5 |
Light Grey | 239 | 242 | 248 | #EFF2F8 |
White | 255 | 255 | 255 | #FFFFFF |
Light Red | 255 | 101 | 101 | #FF6565 |
Light Green | 30 | 214 | 113 | #1ED671 |
Orange | 255 | 180 | 0 | #FFB400 |
